Наименование | Ввод на 1 т комбикорма | Ввод на 1 т 1%-го премикса | Ввод на 1 голову в сутки |
---|
Коровы и быки производители | 85,0–170,0 г | 8,5–17,0 кг | 1,0 г |
Телята до 6 мес. и откорм | 165,0–220,0 г | 16,5–22,0 кг | 0,05 г |
Птица мясная и яичная, в т.ч. родители | 55,0–250,0 г | 5,5–25,0 кг | – |
Свиноматки и хряки | 150,0–300,0 г | 15,0–30,0 кг | 0,2 г |
Поросята-сосуны | 130,0–150,0 г | 13,0–15,0 кг | 0,02 г |
Свиньи на откорме | 150,0–750,0 г | 15,0–75,0 кг | 0,2 г |
МРС: овцы и козы | 40,0–70,0 г | 4,0–7,0 кг | 0,3 г |
Пушной зверь | 100,0–150,0 г | 10,0–15,0 кг | – |
Лошади | 15,0–40,0 г | 1,5–4,0 кг | 1,0 г |
Аквакультура | 15,0–30,0 г | 1,5–3,0 кг | – |
Наименование;Ввод на 1 т комбикорма;Ввод на 1 т 1%-го премикса;Ввод на 1 голову в сутки
Коровы и быки производители;85,0–170,0 г;8,5–17,0 кг;1,0 г
Телята до 6 мес. и откорм;165,0–220,0 г ;16,5–22,0 кг;0,05 г
Птица мясная и яичная, в т.ч. родители;55,0–250,0 г;5,5–25,0 кг; –
Свиноматки и хряки;150,0–300,0 г;15,0–30,0 кг;0,2 г
Поросята-сосуны;130,0–150,0 г;13,0–15,0 кг;0,02 г
Свиньи на откорме;150,0–750,0 г;15,0–75,0 кг;0,2 г
МРС: овцы и козы;40,0–70,0 г; 4,0–7,0 кг;0,3 г
Пушной зверь;100,0–150,0 г;10,0–15,0 кг;–
Лошади;15,0–40,0 г;1,5–4,0 кг;1,0 г
Аквакультура;15,0–30,0 г;1,5–3,0 кг;–